Budget & Cost Tracking
11 line items · 2 jobsEstimated
$82,000.00
Actual
$64,140.00
Variance
$17,860.00
% spent
78%
East 54 Vietri — Unit Casework#J-2026-014
Est $71,250.00Act $64,140.00Var $7,110.00 (10%)
| Type / Code / Line | Estimated | Actual | Variance |
|---|---|---|---|
| Labor | $27,500.00 | $20,300.00 | $7,200.00 |
| 300 - Shop Labor · Build + finish hours | $18,500.00 | $16,200.00 | $2,300.00 |
| 400 - Install Labor · On-site set + trim | $9,000.00 | $4,100.00 | $4,900.00 |
| Material | $34,900.00 | $34,780.00 | $120.00 |
| 100 - Cabinets · Frameless box material (ply + edgeband) | $22,000.00 | $21,450.00 | $550.00 |
| 120 - Doors & Fronts · Door fronts (paint-grade, supplier) | $9,800.00 | $10,350.00 | -$550.00 |
| 200 - Hardware · Hinges, slides, pulls | $3,100.00 | $2,980.00 | $120.00 |
| Subcontractor | $7,400.00 | $7,400.00 | $0.00 |
| 500 - Countertops · Quartz tops (sub) | $7,400.00 | $7,400.00 | $0.00 |
| Equipment | $850.00 | $1,120.00 | -$270.00 |
| 600 - Equipment · Lift rental for upper run | $850.00 | $1,120.00 | -$270.00 |
| Other | $600.00 | $540.00 | $60.00 |
| 900 - Freight · Delivery + fuel | $600.00 | $540.00 | $60.00 |
Talmadge Master Bath Vanity#J-2026-009
Est $10,750.00Act $0.00Var $10,750.00 (100%)
| Type / Code / Line | Estimated | Actual | Variance |
|---|---|---|---|
| Labor | $5,600.00 | $0.00 | $5,600.00 |
| 300 - Shop Labor · Build hours | $5,600.00 | $0.00 | $5,600.00 |
| Material | $5,150.00 | $0.00 | $5,150.00 |
| 100 - Cabinets · Vanity carcass + drawer boxes | $4,200.00 | $0.00 | $4,200.00 |
| 200 - Hardware · Soft-close slides + pulls | $950.00 | $0.00 | $950.00 |